Informations
| Début | 07 Février |
| Fin | 20 Novembre |
| Nombre de participant | 95 |
| Nombre de GP | 10 |
Commentaire
6 meilleurs résultats retenus. les points sont: 8,6,4,3,2,1 non pas pour le meilleur tour mais pour la 6ème place. Moteurs atmosphériques 2500 cm3, suralimentés 750 cm3. Jack BRABHAM est de nouveau champion du monde avec 5 victoires, devant Bruce McLaren, 1 victoire et Stirling MOSS, 2 victoires. COOPER Climax est championne du monde des constructeurs...... 43 pilotes avec 31 équipes et 28 voitures différentes..... Fin des 2,5 litres places au plus petits moteurs.....
Classement
|
1 Argentine |
2 Monaco |
3 Indianapolis |
4 Hollande |
5 Belgique |
6 France |
|
7 Angleterre |
8 Portugal |
9 Italie et europe |
10 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| BRABHAM S. | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 43 | ||
| MCLAREN B. | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 37 | |
| MOSS S. | 8 | - | 3 | - | - | - | 8 | 19 | |||
| IRELAND R. | 1 | - | 6 | 4 | 1 | - | 6 | 18 | |||
| HILL P. | 4 | - | 3 | 8 | 1 | 16 | |||||
| VON TRIPS W. | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| GENDEBIEN O. | - | - | - | 4 | 6 | - | 10 | ||||
| RATHMANN J. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| CLARK JR J. | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 8 | |||
| GINTHER P. | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 8 | |
| BROOKS C. | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 7 | ||||
| ALLISON H. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| WARD R. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| SURTEES J. | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
| HILL G. | - | 4 | - | 4 | |||||||
| BONNIER J. | 2 | - | - | 2 | 4 | ||||||
| GOLDSMITH P. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| MAIRESSE W. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
| MENDITEGU C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| CABIANCA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| BRANSON D. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TAYLOR H. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| THOMSON J. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BIANCHI L. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| JOHNSON E. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| HERRMANN H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| FLOCKHART R. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Participants