Informations
| Début | 26 Mai |
| Fin | 28 Décembre |
| Nombre de participant | 61 |
| Nombre de GP | 10 |
Commentaire
Seuls les 6 meilleurs résultats retenus. Le barème des points et de 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. Moteurs atmosphériques de 1500 cm3, moteurs suralimentés interdits. Poids : 450kg sans le pilote, casque et combinaison obligatoire pour le pilote...... Jim CLARK est champion pour la 1ère fois avec 7 victoires devant Graham HILL, 2 victoires et Richie GINTHER 0 Victoire. LOTUS Climax est championne du monde devant BRM et BRABHAM Climax..... Avec 42 pilotes différents , 28 équipes et 33 voitures différentes......
Classement
|
1 Monaco |
2 Belgique |
3 Hollande |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
|
7 Italie |
8 Etats-unis |
9 Mexique |
10 Afrique du sud |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| CLARK JR J. | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 73 | |
| GINTHER P. | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | ||
| HILL G. | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 29 | |||||
| SURTEES J. | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | ||||||
| GURNEY D. | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 19 | |||||
| MCLAREN B. | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| BRABHAM S. | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||||||
| MAGGS O'C A. | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||
| BANDINI L. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| IRELAND R. | 3 | 3 | - | 6 | |||||||
| BONNIER J. | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| MITTER G. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| HALL J. | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| DE BEAUFO C. | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||||
| SIFFERT J. | 1 | - | 1 | ||||||||
| TAYLOR T. | 1 | - | 1 | ||||||||
| SCARFIOTT L. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants