Informations
| Début | 02 Janvier |
| Fin | 22 Octobre |
| Nombre de participant | 53 |
| Nombre de GP | 11 |
Commentaire
11 Grands Prix différents.....Pas de changement dans les points : 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 premiers. 5 meilleurs résultats des 6 1ère manches retenues et 4 des 5 dernières. Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés 1500 cm3. Denny HULME est champion du monde pour sa seule fois avec 2 victoires, devant son patron d'écurie Jack BRABHAM et 2 victoires et Jim CLARK et ses 4 victoires. L'écurie BRABHAM REPCO est championne du monde pour la 2ème fois, devant LOTUS COSWORTH et COOPER MASERATI. Avec 52 pilotes différents, dans 26 équipes différentes et 36 voitures différentes....
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Monaco |
3 Pays-bas |
4 Belgique |
5 France |
6 Grande-bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Canada |
9 Italie et d |
10 Etats-unis |
11 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||
| HULME D. | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 51 | ||
| BRABHAM S. | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 48 | ||
| CLARK JR J. | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 41 | |||||
| AMON C. | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||||
| SURTEES J. | 4 | 1 | 3 | - | 9 | 3 | 20 | |||||
| HILL G. | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||
| RODRIGUEZ P. | 9 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 15 | |||
| GURNEY D. | 9 | 4 | 13 | |||||||||
| STEWART J. | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| SPENCE M. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| LOVE J. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| RINDT J. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| SIFFERT J. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| MCLAREN B. | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| BONNIER J. | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| ANDERSON R. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| IRWIN C. | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| PARKES M. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| LIGIER G. | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| SCARFIOTT L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| ICKX J. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Participants