Informations
| Début | 01 Janvier |
| Fin | 03 Novembre |
| Nombre de participant | 50 |
| Nombre de GP | 12 |
Commentaire
Points 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. Les 5 meilleurs résultats par demi-saison sont retenus. Moteur atmosphériques 3000 cm3, suralimentés 1500 cm3. Le sponsoring débarque en F1, l'écurie LOTUS est la 1ère a quitter sa livrée nationale pour les couleurs de ses sponsors..... Apparition d'airerons très haut placés.... Graham HILL est champion pour la 2ème fois avec 3 victoires, devant Jackie STEWART, 3 victoires et Denny HULME , 2 victoires. L'écurie LOTUS est championne du monde devant McLAREN et MATRA... Le moteur FORD COSWORTH est champion du monde pour la 1ère fois..... 50 pilotes avec 26 équipes différentes sur 36 voitures différentes et 3 manufacturiers de pneumatiques : FIRESTONE, GOODYEAR et DUNLOP...
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Belgique |
5 Pays-bas |
6 France |
|
7 Grande-bretagne |
8 Allemagne et d'europe |
9 Italie |
10 Canada |
11 Etats-unis |
12 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||
| HILL G. | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 48 | |||||
| STEWART J. | - | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 36 | |||
| HULME D. | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 33 | |||||
| ICKX J. | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | 27 | ||||
| MCLAREN B. | - | 9 | 6 | 1 | 6 | 22 | |||||||
| RODRIGUEZ P. | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 | |||||||
| SIFFERT J. | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| SURTEES J. | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
| BELTOISE J. | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
| AMON C. | 3 | - | 1 | 6 | 10 | ||||||||
| CLARK JR J. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| RINDT J. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| SCARFIOTT L. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| OLIVER K. | - | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| ATTWOOD R. | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||
| SERVOZ-GA G. | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||
| ELFORD V. | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | |||||
| BIANCHI L. | - | - | 4 | 1 | - | 5 | |||||||
| COURAGE P. | - | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| REDMAN B. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| BONNIER J. | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| GURNEY D. | - | 3 | 3 | ||||||||||
| BRABHAM S. | 2 | 2 | |||||||||||
| MOSER S. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Participants