Informations
| Début | 01 Mars |
| Fin | 19 Octobre |
| Nombre de participant | 45 |
| Nombre de GP | 11 |
Commentaire
9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. 5 meilleurs résultats des 6 premières manches et 4 des 5 dernières sont retenus. Moteur atmosphériques : 3000 cm3 et suralimentés: 1500 cm3. 1er titre pour Jackie STEWART avec 6 victoires, devant Jackie ICKX , 2 victoires et Bruce McLAREN, 0 victoire. MATRA International ( TYRRELL RACING) est Championne devant BRABHAM ( MOTOR RACING DEVELOPMENTS LTD) et LOTUS ( GOLD LEAF TEAM LOTUS ). Avec 47 pilotes différents, 28 équipes et 31 voitures différentes dont des F2..... Dommage....
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Pays-bas |
5 France |
6 Grande-bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Italie |
9 Canada |
10 Etats-unis |
11 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||
| STEWART J. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 63 | |||
| ICKX J. | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 37 | ||||
| MCLAREN B. | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | |||
| RINDT J. | - | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | ||||||
| BELTOISE J. | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | ||||
| HULME D. | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | ||||||
| HILL G. | 6 | 9 | 1 | 3 | 19 | |||||||
| COURAGE P. | - | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||
| SIFFERT J. | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | |||||||
| BRABHAM S. | 1 | - | - | 6 | 3 | 4 | 14 | |||||
| SURTEES J. | 2 | - | 4 | 6 | ||||||||
| AMON C. | 4 | - | 4 | |||||||||
| ATTWOOD R. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| ELFORD V. | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | |||
| RODRIGUEZ P. | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| OLIVER K. | - | 1 | 1 | |||||||||
| MOSER S. | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| SERVOZ-GA G. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Participants