Informations
| Début | 07 Mars |
| Fin | 25 Octobre |
| Nombre de participant | 45 |
| Nombre de GP | 13 |
Commentaire
9,6,4,3,2,1 points pour les 6 premiers toujours. 6 meilleurs résultats des 7 premières manches et 5 des 6 dernières retenus. Moteur atmosphériques : 3000cm3 et suralimentés : 1500cm3. Jochen RINDT est Champion a titre posthume avec 5 victoires, devant Jackie ICKX, 3 victoires , Clay REGAZZONI et 1 victoire. L'écurie LOTUS est championne du monde devant FERRARI et MARCH.... Avec 45 pilotes différents, 26 équipes et 24 voitures différentes..... Pneumatiques : DUNLOP, FIRESTONE et GOODYEAR....
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Belgique |
5 Pays-bas |
6 France |
|
7 Grande-bretagne |
8 Allemagne |
9 Autriche |
10 Italie |
11 Canada |
12 Etats-unis |
|
13 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| RINDT J. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 45 | |||||
| ICKX J. | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 40 | |||||||
| REGAZZONI G. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 33 | ||
| HULME D. | 6 | 3 | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
| STEWART J. | 4 | 9 | 6 | 6 | 25 | |||||||||
| BRABHAM S. | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | |||||||||
| AMON C. | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| RODRIGUEZ P. | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 | |||||||
| BELTOISE J. | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||||
| FITTIPALD E. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 12 | ||||
| STOMMELEN R. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
| PESCAROLO H. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| HILL G. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| MCLAREN B. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| ANDRETTI M. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| WISELL R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| SURTEES J. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| GIUNTI I. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| MILES J. | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||
| OLIVER K. | 2 | 2 | ||||||||||||
| SERVOZ-GA G. | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| GETHIN P. | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| CEVERT GO A. | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| GURNEY D. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| BELL D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Participants