Informations
| Début | 06 Mars |
| Fin | 03 Octobre |
| Nombre de participant | 54 |
| Nombre de GP | 11 |
Commentaire
9,6,4,3,2 et 1 point pour les 6 premiers. Les 5 meilleurs résultats des 6 premières manches sont retenues et les 4 des 5 dernières. Moteur atmosphériques de 3000 cm3 et moteur suralimentés 1500 cm3. Jackie STEWART est champion du monde pour la 2ème fois avec 6 victoires, devant Ronnie PETERSON 0 victoire et François CEVERT 1 victoire. L'équipe TYRRELL est championne du monde pour la 1ère fois devant BRM et FERRARI...... Saison avec 54 pilotes dans 25 équipes et 25 voitures différentes et 2 manufacturiers de pneumatiques : FIRESTONE et GOODYEAR..... USA 1971 1er temps chronométré au 1000ème...
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco, monte-carlo |
4 Pays-bas |
5 France |
6 Grande-bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Autriche |
9 Italie |
10 Canada |
11 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||
| STEWART J. | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 62 | |||
| PETERSON R. | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 33 | ||||
| CEVERT GO A. | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 26 | ||||||
| SIFFERT J. | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | |||||||
| ICKX J. | 6 | 4 | 9 | 19 | ||||||||
| FITTIPALD E. | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| REGAZZONI G. | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| ANDRETTI M. | 9 | 3 | - | 12 | ||||||||
| WISELL R. | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 9 | ||||||
| RODRIGUEZ P. | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | ||||
| GETHIN P. | 9 | 9 | ||||||||||
| AMON C. | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| HULME D. | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 9 | ||||||
| SCHENKEN T. | - | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| GANLEY H. | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| DONOHUE M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| PESCAROLO H. | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| HAILWOOD S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| STOMMELEN R. | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||
| SURTEES J. | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| HILL G. | 2 | 2 | ||||||||||
| BELTOISE J. | 1 | - | 1 |
Participants