Informations
| Début | 28 Janvier |
| Fin | 07 Octobre |
| Nombre de participant | 45 |
| Nombre de GP | 15 |
Commentaire
Barème des points: 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6, 1er. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 1ère manches et les 6 meilleurs des 7 dernières sont retenues. Moteur atmosphériques: 3000 cm3 et moteurs suralimentés: 1500 cm3. 3ème et dernier titre de Jackie STEWART avec 5 victoires, devant Emerson FITTIPALDI et 3 victoires et Ronnie PETERSON et 4 victoires. Titre pour l'écurie LOTUS devant TYRRELL et McLAREN. Mort de Roger WILLIAMSON et François CEVERT. 1ère voiture de sécurité sur un GP, celui du CANADA.... 45 pilotes différents avec 21 équipes et 23 voitures , pneumatiques : GOODYEAR et FIRESTONE...
Classement
|
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco |
|
7 Suede |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Pays-bas |
11 Allemagne |
12 Autriche |
|
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||||
| STEWART J. | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 71 | |||
| FITTIPALD E. | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 55 | |||||
| PETERSON R. | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 52 | ||||||||
| CEVERT GO A. | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 47 | |||||
| REVSON P. | 6 | 3 | 2 | - | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 38 | ||||||
| HULME D. | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 26 | |||||||
| REUTEMANN C. | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||||||
| HUNT J. | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||||
| ICKX J. | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 12 | ||||||||
| BELTOISE J. | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
| PACE . | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| MERZARIO A. | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| FOLLMER G. | - | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| OLIVER K. | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| DE ADAMIC A. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| FITTIPALD W. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| LAUDA A. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| REGAZZONI G. | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||
| VAN LENNE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| AMON C. | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
| GANLEY H. | 1 | 1 |
Participants