Informations
| Début | 12 Janvier |
| Fin | 05 Octobre |
| Nombre de participant | 56 |
| Nombre de GP | 14 |
Commentaire
9,6,4,3,2 et 1 points pour les 6 premiers. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 premières manches et les 5 des 6 dernières sont retenus. Moteurs atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés : 1500 cm3. Manufacturier unique de pneumatiques : Goodyear. 1er titre pour Niki LAUDA avec 5 victoires devant Emerson FITTIPALDI et 2 victoires et Carlos REUTEMANN et sa seule victoire...FERRARI est championne du monde devant BRABHAM et McLAREN....
14 GP, avec 56 pilotes sur32 voitures différentes et 29 équipes... Décès de Mark DONOHUE et après la saison dans un accident d'avions après des essais : Graham HILL qui pilotait l'avion et Tony BRISE son pilote plus 3 passagers....
Classement
|
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Monaco |
6 Belgique |
|
7 Suede |
8 Pays-bas |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne |
12 Autriche et europe |
|
13 Italie |
14 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||
| LAUDA A. | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 64.5 | ||
| FITTIPALD E. | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 45 | |||||||
| REUTEMANN C. | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 37 | ||||||
| HUNT J. | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||||||
| REGAZZONI G. | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 25 | ||||||||
| PACE . | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | |||||||||
| SCHECKTER J. | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||
| MASS J. | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 20 | |||||||
| DEPAILLER P. | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
| PRYCE T. | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| BRAMBILLA V. | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | |||||||||||
| LAFFITE J. | - | - | 6 | 6 | |||||||||||
| PETERSON R. | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| ANDRETTI M. | - | 3 | - | 2 | 5 | ||||||||||
| DONOHUE M. | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||||||||
| ICKX J. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
| JONES A. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| JARIER J. | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| VAN LENNE G. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
| BRISE A. | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| LOMBARDI L. | - | - | 0.5 | 0.5 |
Participants