Informations
| Début | 18 Mai |
| Fin | 07 Septembre |
| Nombre de participant | 114 |
| Nombre de GP | 8 |
Commentaire
L'an 2.......Cylindrée de 2 litres ou 500cc suralimenté, poids libre, ravitaillement autorisé, distance de GP inchangée mais port du casque obligatoire. Points inchangés pour les 5 premiers ainsi que le point pour le meilleur tour. Points partagés en cas de partage d'une voiture. Seul les 4 meilleurs résultats comptent.... Alberto ASCARI est champion du monde avec 6 victoires devant Guiseppe FARINA et Piero TARUFFI 1 victoire........ 82 participants, 24 équipes et 30 voitures différentes sans INDIANAPOLIS ......3 manufacturiers de pneumatiques ......
Classement
|
1 Suisse |
2 Indianapolis |
3 Europe et belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
|
7 Hollande |
8 Italie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| ASCARI A. | - | 0 | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+0.5) | 53.5 |
| FARINA G. | - | 6 | 6 (+1) | 6 | 6 | 3 | 28 | ||
| TARUFFI P. | 8 (+1) | - | 4 | 6 | 3 | - | 22 | ||
| HAWTHORN J. | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 10 | ||
| FISCHER R. | 6 | - | - | 4 | - | 10 | |||
| MANZON R. | - | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| VILLORESI L. | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |
| RUTTMAN T. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| GONZALEZ J. | - | - | - | - | - | - | 6 (+0.5) | 6.5 | |
| RATHMANN J. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| BEHRA J. | 4 | - | - | 2 | 6 | ||||
| HANKS S. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CARTER D. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| WHARTON K. | 3 | - | - | - | 3 | ||||
| POORE D. | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| BROWN A. | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| THOMPSON E. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| BONETTO F. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| CROSS A. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| FRERE P. | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| TRINTIGNA M. | - | - | 2 | 2 | |||||
| VUKOVICH B. | - | 0 (+1) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants