Informations
| Début | 18 Janvier |
| Fin | 13 Septembre |
| Nombre de participant | 115 |
| Nombre de GP | 9 |
Commentaire
Cylindrée de 2 litres, distance de GP inchangée. Points inchangés pour les 5 premiers ainsi que le point pour le meilleur tour. Alberto ASCARI est champion du monde avec 5 victoires devant Juan Manuel FANGIO 1 victoire et Guiseppe FARINA 1 victoire...... 80 participants avec 23 équipes sur 21 voitures différentes sans INDIANAPOLIS bien sur..... 3 manufacturiers de pneumatiques ......
Classement
|
1 Argentine |
2 Indianapolis |
3 Hollande |
4 Belgique |
5 France |
6 Grande - bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Suisse |
9 Italie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||
| ASCARI A. | 8 (+1) | - | 8 | 8 | 3 | 8 (+0.5) | (+1) | 8 (+1) | 45.5 | |
| FARINA G. | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 | ||
| FANGIO J. | - | 6 (+1) | 6 | 6 | 1.5 | 8 (+1) | 29.5 | |||
| HAWTHORN J. | 3 | - | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 27 | |
| VILLORESI L. | 6 | - | (+1) | 6 | 4 | 16 | ||||
| GONZALEZ J. | 4 | - | 2 | (+1) | 4 | 3 (+0.5) | - | - | 13.5 | |
| VUKOVICH B. | - | 8 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| DE GRAFFE E. | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| BONETTO F. | - | 2 | - | 3 | 1.5 | 6.5 | ||||
| CROSS A. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TRINTIGNA M. | - | 2 | 2 | 4 | ||||||
| MARIMON O. | - | - | - | 4 | 4 | |||||
| LANG H. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| HANKS S. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GALVEZ O. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CARTER D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MCGRATH J. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| AGABASHIA F. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| RUSSO P. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Participants