Informations
| Début | 17 Janvier |
| Fin | 26 Octobre |
| Nombre de participant | 99 |
| Nombre de GP | 9 |
Commentaire
L'an 3.......Seuls les 5 meilleurs résultats sont retenus. Points pas de changement. 2500cm3 pour les atmosphériques et 750cm3 pour les suralimentés. Juan Manuel FANGIO est champion du monde avec 6 victoires devant José Froilan GONZALEZ 1 victoire et Mike HAWTHORN 1 victoire.... 54 pilotes différents dans 24 équipes différentes et sur16 voitures différentes sans INDIANAPOLIS bien sur....
Classement
|
1 Argentine |
2 Indianapolis |
3 Belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne et europe. |
|
7 Suisse |
8 Italie |
9 Espagne |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||
| FANGIO J. | 8 | - | 8 (+1) | 8 | 3 (+0.5) | 8 | 8 (+1) | 8 | 4 | 57.5 |
| GONZALEZ J. | 4 (+1) | - | 1.5 | 8 (+0.5) | 3 | 6 | 2 (+1) | - | 27 | |
| HAWTHORN J. | - | 1.5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 24.5 | |||
| TRINTIGNA M. | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||
| KLING K. | - | - | - | 6 | 3 (+1) | 2 | 12 | |||
| VUKOVICH B. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| HERRMANN H. | - | - | - | (+1) | - | 4 | 3 | 7 | ||
| MIERES R. | - | 3 | 3 | 6 | ||||||
| MUSSO L. | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| FARINA G. | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||
| BRYAN J. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MCGRATH J. | - | 4 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MANZON R. | - | - | - | 4 | 4 | |||||
| MANTOVANI S. | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||||
| MOSS S. | - | - | 4 | - | 4 | |||||
| MARIMON O. | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||
| BIRABONGS B. | - | 3 | - | - | 3 | |||||
| NAZARUK M. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| VILLORESI L. | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
| PILETTE A. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| MAGLIOLI U. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| BAYOL E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| RUTTMAN T. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| CARTER D. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Participants