Informations
| Début | 16 Janvier |
| Fin | 11 Septembre |
| Nombre de participant | 89 |
| Nombre de GP | 7 |
Commentaire
Seuls les 5 meilleurs résultats sont retenus. Points pas de changement. 2500cm3 pour les atmosphériques et 750cm3 pour les suralimentés. Juan Manuel FANGIO est champion du monde avec 4 victoires devant Stirling MOSS 1 victoire et Eugenio CASTELLOTTI ..... 45 pilotes différents avec 17 équipes et 17 voitures différentes bien sur sans INDIANAPOLIS.....
Classement
|
1 Argentine |
2 Monaco et europe |
3 Indianapolis |
4 Belgique |
5 Hollande et europe |
6 Grande - bretagne |
|
7 Italie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||
| FANGIO J. | 8 (+1) | (+1) | - | 8 (+1) | 8 | 6 | 8 | 40 |
| MOSS S. | 1 | - | 6 | 8 (+1) | (+1) | 16 | ||
| CASTELLOT E. | 6 | - | 2 | 4 | 12 | |||
| TRINTIGNA M. | 3.5 | 8 | - | 11.5 | ||||
| TARUFFI P. | - | - | - | 3 | 6 | 9 | ||
| FARINA G. | 1.5 | 3 | - | 4 | - | - | 8.5 | |
| SWEIKERT R. | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| MIERES R. | 2 | - | 1 | 3 (+1) | 7 | |||
| MUSSO L. | - | 4 | 2 | 6 | ||||
| BEHRA J. | 2 | - | 1 | 3 | 6 | |||
| KLING K. | 1 | - | - | 4 | 5 | |||
| DAVIES J. | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| THOMSON J. | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| FRERE P. | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| BETTENHAU T. | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| RUSSO P. | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| PERDISA C. | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| GONZALEZ J. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| VILLORESI L. | 2 | - | - | - | 2 | |||
| MENDITEGU C. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| HERRMANN H. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| VUKOVICH B. | - | - | 0 (+1) | - | - | - | - | 1 |
| FAULKNER W. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| HOMEIER B. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Participants