Informations
| Début | 22 Janvier |
| Fin | 02 Septembre |
| Nombre de participant | 86 |
| Nombre de GP | 8 |
Commentaire
Même attribution des points, carburant de la pompe. Cylindrée 2500 cm3 maximale. Juan Manuel FANGIO est champion du monde avec 2 victoires devant Stirling MOSS 2 victoires et Peter COLLINS 2 victoires..... 34 pilotes différents avec 15 équipes sur 16 voitures différentes sans INDIANAPOLIS bien sur.....
Classement
|
1 Argentine |
2 Monaco |
3 Indianapolis |
4 Belgique |
5 Acf |
6 Grande - bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Europe et italie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| FANGIO J. | 4 (+1) | 5.5 (+1) | - | 3 (+1) | 8 | 8 (+1) | 3 | 35.5 | |
| MOSS S. | 8 | - | 2 (+1) | 1 | (+1) | 6 | 8 (+1) | 27 | |
| COLLINS P. | 3 | - | 8 | 8 | 3 | 3 | 25 | ||
| BEHRA J. | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
| FLAHERTY G. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| CASTELLOT E. | 1.5 | - | 6 | 7.5 | |||||
| FRERE P. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| GODIA SAL F. | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |||
| HANKS S. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| FAIRMAN J. | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
| FREELAND D. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| HAWTHORN J. | 4 | - | - | - | 4 | ||||
| FLOCKHART R. | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| MUSSO L. | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
| SCHELL H. | - | - | 3 | 3 | |||||
| PARSONS J. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| PERDISA C. | - | - | 2 | 1 | - | 3 | |||
| DE PORTAG A. | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
| GENDEBIEN O. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| RATHMANN D. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| DA SILVA H. | - | 2 | - | - | - | 2 | |||
| GOULD H. | - | - | 2 | 2 | |||||
| VILLORESI L. | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| ROSIER L. | - | - | 2 | 2 | |||||
| GERINI G. | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
| LANDI F. | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| RUSSO P. | - | - | 0 (+1) | - | - | - | - | - | 1 |
Participants