Informations
| Début | 19 Janvier |
| Fin | 19 Octobre |
| Nombre de participant | 96 |
| Nombre de GP | 11 |
Commentaire
6 meilleurs résultats retenus. Pas de changement avec les points. Les pilotes qui changent de voiture ne peuvent pas marquer de points. Création du championnat constructeur. Distance des courses est ramenée de 500 a 300 km et 2 heures maximum. Moteurs Atmosphériques 2500 cm3, Suralimentés 750 cm3. Mike HAWTHORN est champion du Monde avec 1 victoire devant Stirling MOSS, 4 victoires et Tony BROOKS 3 victoires.....VANWALL est championne du monde pour les constructeurs pour la 1ére fois.... 58 pilotes différents avec 22 équipes et 22 voitures différentes hormis bien sur INDIANAPOLIS...
Classement
|
1 Argentine |
2 Monaco |
3 Hollande |
4 Indianapolis |
5 Belgique et europe |
6 France |
|
7 Grande - bretagne |
8 Allemagne |
9 Portugal |
10 Italie |
11 Maroc |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||
| HAWTHORN J. | 4 | (+1) | 2 | - | 6 (+1) | 8 (+1) | 6 (+1) | 6 (+1) | 6 | 6 | 48 | |
| MOSS S. | 8 | 8 (+1) | - | 6 | (+1) | 8 | 8 (+1) | 40 | ||||
| BROOKS C. | - | - | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| SALVADORI R. | - | 3 | - | 4 | 6 | 3 | 16 | |||||
| SCHELL H. | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| COLLINS P. | 4 | - | 2 | 8 | - | - | - | 14 | ||||
| TRINTIGNA M. | - | 8 | - | 4 | 12 | |||||||
| MUSSO L. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| LEWIS-EVA S. | - | - | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| HILL P. | - | - | - | - | - | - | 4 (+1) | 4 | 9 | |||
| BEHRA J. | 2 | 4 | - | 3 | 9 | |||||||
| VON TRIPS W. | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 9 | ||||
| BRYAN J. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| FANGIO J. | 3 (+1) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
| AMICK G. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| BOYD J. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BETTENHAU T. | - | - | - | 3 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BONNIER J. | - | 3 | 3 | |||||||||
| ALLISON H. | - | - | 3 | 3 | ||||||||
| BRABHAM S. | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| MCLAREN B. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| RATHMANN J. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| HILL G. | - | - | 2 | 2 |
Participants