Informations
Début | 19 Janvier |
Fin | 19 Octobre |
Nombre de participant | 96 |
Nombre de GP | 11 |
Commentaire
6 meilleurs Résultats retenus. Pas de changement avec les points. Les pilotes qui changent de Voiture ne peuvent pas marquer de Points. Création du Championnat Constructeur. Distance des courses est ramenée de 500 a 300 km et 2 heures maximum. Moteurs Atmosphériques 2500 cm3, Suralimentés 750 cm3. Mike HAWTHORN est Champion du Monde avec 1 Victoire devant Stirling MOSS et 4 Victoires et Tony BROOKS 3 Victoires.
Classement
1 Argentine |
2 Monaco |
3 Hollande |
4 Indianapolis |
5 Belgique et europe |
6 France |
7 Grande - bretagne |
8 Allemagne |
9 Portugal |
10 Italie |
11 Maroc |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
HAWTHORN J. | 4 | 0 (+1) | 2 | - | 6 (+1) | 8 (+1) | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) | 6 | 6 | 49 |
MOSS S. | 8 | 0 | 8 (+1) | - | 0 | 6 | 0 | 0 (+1) | 8 | 0 | 8 (+1) | 41 |
BROOKS C. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
SALVADORI R. | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 |
SCHELL H. | 0 | 2 | 6 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
COLLINS P. | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | 14 |
MUSSO L. | 6 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
TRINTIGNA M. | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LEWIS-EVA S. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
VON TRIPS W. | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 9 |
HILL P. | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 (+1) | 4 | 9 |
BEHRA J. | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
BRYAN J. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
FANGIO J. | 3 (+1) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
AMICK G. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BETTENHAU T. | - | - | - | 3 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
BOYD J. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ALLISON H. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRABHAM S. | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BONNIER J. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
RATHMANN J. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
HILL G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MCLAREN B. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
Participants