Informations
| Début | 10 Mai |
| Fin | 12 Décembre |
| Nombre de participant | 95 |
| Nombre de GP | 9 |
Commentaire
5 meilleurs résultats retenus. Même distribution des points. Moteurs atmosphériques 2500 cm3, suralimentés 750 cm3. Carburant AVGAS ( aviation), ravitaillement autorisé.... Jack BRABHAM est Champion du Monde avec 2 Victoires devant Tony BROOKS et 2 Victoires et Stirling MOSS 2 Victoires.
Classement
|
1 Monaco |
2 Indianapolis |
3 Hollande |
4 Acf et europe |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
|
7 Portugal |
8 Italie |
9 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||
| BRABHAM S. | 8 (+1) | - | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 34 | |
| BROOKS C. | 6 | - | 8 | 8 (+1) | 0 | 0 | 4 | 27 | ||
| MOSS S. | - | (+1) | (+1) | 6 (+0.5) | 8 (+1) | 8 | 0 | 23.5 | ||
| HILL P. | 3 | - | 6 | - | 4 | 0 | 6 (+1) | 0 | 20 | |
| TRINTIGNA M. | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 (+1) | 19 | ||
| MCLAREN B. | 2 | - | - | 2 | 4 (+0.5) | 0 | 0 | 8 | 16.5 | |
| GURNEY D. | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | 13 | |
| GREGORY M. | - | 4 | 6 | - | - | 10 | ||||
| BONNIER J. | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | |||
| WARD R. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
| RATHMANN J. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| THOMSON J. | - | 4 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| SCHELL H. | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| IRELAND R. | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| GENDEBIEN O. | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | 3 |
| BETTENHAU T. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ALLISON H. | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||
| BEHRA J. | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| GOLDSMITH P. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Participants