Informations
| Début | 07 Février |
| Fin | 20 Novembre |
| Nombre de participant | 95 |
| Nombre de GP | 10 |
Commentaire
6 meilleurs résultats retenus. les Points sont: 8,6,4,3,2,1 non pas pour le Meilleur Tour mais pour la 6ème Place. Moteurs atmosphériques 2500 cm3, suralimentés 750 cm3. Jack BRABHAM est de nouveau Champion du Monde avec 5 Victoires, devant Bruce McLaren, 1 Victoire et Stirling MOSS, 2 Victoires. COOPER Climax est Championne du Monde des Constructeurs.
Classement
|
1 Argentine |
2 Monaco |
3 Indianapolis |
4 Hollande |
5 Belgique |
6 France |
|
7 Angleterre |
8 Portugal |
9 Italie et europe |
10 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| BRABHAM S. | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 43 |
| MCLAREN B. | 8 | 6 | - | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 37 |
| MOSS S. | 0 | 8 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 19 |
| IRELAND R. | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 6 | 18 |
| HILL P. | 0 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| GENDEBIEN O. | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 10 |
| VON TRIPS W. | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| GINTHER P. | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | 6 | - | 8 |
| RATHMANN J. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| CLARK JR J. | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 8 |
| BROOKS C. | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 7 |
| ALLISON H. | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| WARD R. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| SURTEES J. | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | 0 | 6 |
| MAIRESSE W. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 4 |
| HILL G. | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
| BONNIER J. | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 |
| GOLDSMITH P. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| MENDITEGU C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| CABIANCA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| BRANSON D. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TAYLOR H. | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
| THOMSON J. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BIANCHI L. | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| JOHNSON E. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| HERRMANN H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| FLOCKHART R. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
Participants