Informations
| Début | 20 Mai |
| Fin | 29 Décembre |
| Nombre de participant | 61 |
| Nombre de GP | 9 |
Commentaire
Les 5 meilleurs résultats retenus. Barème des points 9,6,4,3,2, 1. Moteurs atmosphériques de 1500 cm3, moteurs suralimentés interdits. 9 épreuves inscrites. Poids 450 Kg mini sans le pilote, casque et combinaison obligatoires pour le pilote......Graham HILL est champion pour la 1ère fois avec 4 victoires, devant Jim CLARK, 3 victoires et Bruce McLAREN, 1 victoire. BRM est championne des constructeurs devant LOTUS Climax et COOPER Climax..... 42 pilotes différents avec 28 équipes et 31 voitures différentes....
Classement
|
1 Hollande et europe |
2 Monaco |
3 Belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
|
7 Italie |
8 Etats-unis |
9 Afrique du sud |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||
| HILL G. | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 52 | |
| MCLAREN B. | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 32 | ||
| CLARK JR J. | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 | |||||
| SURTEES J. | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | ||||
| GURNEY D. | 9 | 4 | 2 | - | 15 | |||||
| HILL P. | 4 | 6 | 4 | - | 14 | |||||
| MAGGS O'C A. | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | |||||
| GINTHER P. | 4 | 6 | 10 | |||||||
| BRABHAM S. | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 9 | ||||
| TAYLOR T. | 6 | 6 | ||||||||
| BAGHETTI G. | 3 | - | - | 2 | - | 5 | ||||
| RODRIGUEZ R. | 3 | 1 | - | 4 | ||||||
| BANDINI L. | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||
| BONNIER J. | 2 | 1 | - | 3 | ||||||
| MAIRESSE W. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
| DE BEAUFO C. | 1 | 1 | 2 | |||||||
| IRELAND R. | - | 2 | 2 | |||||||
| GREGORY M. | - | 1 | - | 1 | ||||||
| LEDERLE N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Participants