Informations
| Début | 26 Mai |
| Fin | 28 Décembre |
| Nombre de participant | 61 |
| Nombre de GP | 10 |
Commentaire
Seuls les 6 meilleurs résultats retenus. Le barème des points et de 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. Moteurs atmosphériques de 1500 cm3, moteurs suralimentés interdits. Poids : 450kg sans le Pilote, casque et combinaison obligatoire pour le Pilote...... Jim CLARK est Champion pour la 1ère fois avec 7 Victoires devant Graham HILL, 2 Victoires et Richie GINTHER 0 Victoire. LOTUS Climax est Championne du Monde devant BRM et BRABHAM Climax.
Classement
|
1 Monaco |
2 Belgique |
3 Hollande |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
|
7 Italie |
8 Etats-unis |
9 Mexique |
10 Afrique du sud |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| CLARK JR J. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 73 |
| GINTHER P. | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 34 |
| HILL G. | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 33 |
| SURTEES J. | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| GURNEY D. | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| MCLAREN B. | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| BRABHAM S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
| MAGGS O'C A. | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BANDINI L. | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| IRELAND R. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| BONNIER J. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| HALL J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MITTER G. | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
| DE BEAUFO C. | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SIFFERT J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| TAYLOR T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCARFIOTT L. | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants