Informations
| Début | 10 Mai |
| Fin | 25 Octobre |
| Nombre de participant | 44 |
| Nombre de GP | 10 |
Commentaire
Les 6 meilleurs résultats retenus. 9,6,4,3,2,1 pour les Points des 6 premiers. Moteurs atmosphériques de 1500 cm3, moteurs suralimentés interdits, poids : 450 kg minimum sans le Pilote, casque et combinaison obligatoires pour le Pilote. John SURTEES est Champion du Monde avec 2 Victoires, devant Graham HILL 2 Victoires et 2 Points décomptés, 3ème Jim CLARK avec 3 Victoires. FERRARI est Championne du Monde devant BRM et LOTUS.
Classement
|
1 Monaco |
2 Hollande |
3 Belgique |
4 Grande bretagne et europe |
5 Acf |
6 Allemagne |
|
7 Autriche |
8 Italie |
9 Etats-unis |
10 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| HILL G. | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 41 | |||
| SURTEES J. | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 40 | |||
| CLARK JR J. | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 32 | |||||
| GINTHER P. | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 23 | |||
| BANDINI L. | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 23 | |||
| GURNEY D. | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 19 | |||||
| MCLAREN B. | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||
| BRABHAM S. | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
| ARUNDELL P. | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ||
| SIFFERT J. | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| ANDERSON R. | 0 | 1 | 4 | - | - | 5 | |||||
| SPENCE M. | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||||
| MAGGS O'C A. | 0 | 0 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | |||
| IRELAND R. | 0 | - | 2 | 2 | 4 | ||||||
| BONNIER J. | 2 | 0 | - | 1 | 3 | ||||||
| HANSGEN W. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| TRINTIGNA M. | 0 | - | 2 | - | - | 2 | |||||
| AMON C. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| TAYLOR T. | 0 | - | 1 | 1 | |||||||
| HAILWOOD S. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| RODRIGUEZ P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| HILL P. | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Participants