Informations
| Début | 01 Janvier |
| Fin | 03 Novembre |
| Nombre de participant | 50 |
| Nombre de GP | 12 |
Commentaire
Points 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. Les 5 meilleurs résultats par demi-saison sont retenus. Moteur atmosphériques 3000 cm3, suralimentés 1500 cm3. Le sponsoring débarque en F1, l'écurie LOTUS est la 1ère a quitter sa livrée nationale pour les couleurs de ses sponsors. Graham HILL est Champion pour la 2ème fois avec 3 Victoires, devant Jackie STEWART, 3 Victoires et Denny HULME , 2 Victoires. L'écurie LOTUS est Championne du Monde devant McLAREN et MATRA.
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Belgique |
5 Pays-bas |
6 France |
|
7 Grande-bretagne |
8 Allemagne et d'europe |
9 Italie |
10 Canada |
11 Etats-unis |
12 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||
| HILL G. | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 48 |
| STEWART J. | 0 | - | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |
| HULME D. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| ICKX J. | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 27 |
| MCLAREN B. | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 22 |
| RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| SIFFERT J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| SURTEES J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| BELTOISE J. | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| AMON C. | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CLARK JR J. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| RINDT J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SCARFIOTT L. | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| OLIVER K. | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ATTWOOD R. | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 |
| SERVOZ-GA G. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | 0 | - | 0 | 6 |
| BIANCHI L. | - | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ELFORD V. | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| COURAGE P. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| REDMAN B. | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| GURNEY D. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BONNIER J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MOSER S. | - | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| BRABHAM S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Participants