Informations
| Début | 01 Mars |
| Fin | 19 Octobre |
| Nombre de participant | 45 |
| Nombre de GP | 11 |
Commentaire
9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. 5 meilleurs résultats des 6 premières manches et 4 des 5 dernières sont retenus. Moteur atmosphériques : 3000 cm3 et suralimentés: 1500 cm3. 1er Titre pour Jackie STEWART avec 6 Victoires, devant Jackie ICKX , 2 Victoires et Bruce McLAREN, 0 Victoire. MATRA International ( TYRRELL RACING) est Championne devant BRABHAM et LOTUS.
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Pays-bas |
5 France |
6 Grande-bretagne |
|
7 Allemagne |
8 Italie |
9 Canada |
10 Etats-unis |
11 Mexique |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||
| STEWART J. | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| ICKX J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 37 |
| MCLAREN B. | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| RINDT J. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 22 |
| BELTOISE J. | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| HULME D. | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| HILL G. | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| COURAGE P. | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| SIFFERT J. | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BRABHAM S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| SURTEES J. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| AMON C. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ATTWOOD R. | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 |
| ELFORD V. | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| SERVOZ-GA G. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OLIVER K. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MOSER S. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Participants