Informations
| Début | 13 Janvier |
| Fin | 06 Octobre |
| Nombre de participant | 68 |
| Nombre de GP | 15 |
Commentaire
Toujours : 9,6,4,3,2 et 1 points pour les 6 premiers. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 manches et les 6 des 7 dernières sont retenus.....15 Grand Prix différents... Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés : 1500 cm3. 2ème titre pour Emerson FITTIPALDI et 3 victoires devant Clay REGAZZONI et 1 victoire et Jody SCECKTER et 2 victoires. McLAREN est championne du monde pour la 1ère fois devant FERRARI et TYRRELL....2 pilotes sont décédés lors de cette saison : Peter REVSON et Helmuth KOINIGG.... Avec 65 pilotes, 34 équipes et 29 voitures différentes.... Pneumatiques : GOODYEAR et FIRESTONE.....
Classement
|
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco, monte-carlo |
|
7 Suede |
8 Pays-bas |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne et europe |
12 Autriche |
|
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||||
| FITTIPALD E. | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 55 | |||||
| REGAZZONI G. | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 52 | ||||
| SCHECKTER J. | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 45 | ||||||
| LAUDA A. | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 38 | |||||||||
| PETERSON R. | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 35 | |||||||||
| REUTEMANN C. | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 32 | ||||||||||
| HULME D. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| HUNT J. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
| DEPAILLER P. | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| ICKX J. | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
| HAILWOOD S. | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 12 | |||||||
| PACE . | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||
| BELTOISE J. | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| JARIER J. | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| WATSON J. | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| STUCK H. | 2 | 3 | - | 5 | ||||||||||||
| MERZARIO A. | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| BRAMBILLA V. | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| HILL G. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PRYCE T. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Participants