Informations
| Début | 25 Janvier |
| Fin | 24 Octobre |
| Nombre de participant | 58 |
| Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours pour les points 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 Premiers. Moteurs atmosphériques : 3000cm3 et suralimentés : 1500cm3. Seuls les 7 Meilleurs Résultats des 8 1ère Manches et les 7 des 8 autres sont retenus. James HUNT est Champion du Monde avec 6 Victoires et 1 point d'avance sur LAUDA 2ème avec 5 Victoires et SCHECKTER 1 Victoire. FERRARI est Champonne du Monde devant McLaren et TYRRELL......
Classement
|
1 Brésil |
2 Afrique du sud |
3 Etats-unis-ouest |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco, monte-carlo |
|
7 Suede |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Autriche |
12 Pays-bas et d'europe |
|
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis-est |
16 Japon |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||
| HUNT J. | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 69 |
| LAUDA A. | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 68 |
| SCHECKTER J. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 49 |
| DEPAILLER P. | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 39 |
| REGAZZONI G. | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| ANDRETTI M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 |
| LAFFITE J. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| WATSON J. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| MASS J. | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| NILSSON G. | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| PETERSON R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PRYCE T. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| STUCK H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| PACE . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JONES A. | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| FITTIPALD E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| REUTEMANN C. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 |
| AMON C. | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 |
| STOMMELEN R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| BRAMBILLA V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants