Informations
| Début | 25 Janvier |
| Fin | 24 Octobre |
| Nombre de participant | 58 |
| Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours pour les points 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 premiers . Moteurs atmosphériques : 3000cm3 et suralimentés : 1500cm3. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 1ère manches et les 7 des 8 autres sont retenus. James HUNT équipes est champion du monde avec 6 victoires et 1 point d'avance sur Niki LAUDA 2ème avec 5 victoires et Jody SCHECKTER 1 victoire. FERRARI est championne du monde devant McLAREN et TYRRELL......
Avec 58 pilotes différents, avec 38 équipes sur 31 voitures différentes, 16 grands prix, 3 manufacturiers de pneus dont 1 majoritaire : GOODYEAR, DUNLOP et BRIDGESTONE..... Grave accident de Niki LAUDA qui revient après 2 GPs manqués seulement après avoir été déclaré mort !!!!.
Classement
|
1 Brésil |
2 Afrique du sud |
3 Etats-unis-ouest |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco, monte-carlo |
|
7 Suede |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Autriche |
12 Pays-bas et d'europe |
|
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis-est |
16 Japon |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||
| HUNT J. | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 69 | ||||||
| LAUDA A. | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 68 | ||||||
| SCHECKTER J. | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49 | ||||
| DEPAILLER P. | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 39 | ||||||||
| REGAZZONI G. | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | |||||||||
| ANDRETTI M. | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 22 | |||||||||
| LAFFITE J. | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | |||||||||||
| WATSON J. | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||
| MASS J. | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
| NILSSON G. | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||
| PETERSON R. | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| PRYCE T. | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
| STUCK H. | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| PACE . | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| JONES A. | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
| FITTIPALD E. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| REUTEMANN C. | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||
| AMON C. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| BRAMBILLA V. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| STOMMELEN R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Participants