Informations
Début | 15 Janvier |
Fin | 08 Octobre |
Nombre de participant | 49 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours les mêmes points :9,6,4,3,2 et 1, pour les 6 premiers. Seuls les 7 Meilleurs Résultats des 8 premières Manches et les 7 des 8 dernières sont retenues. Moteurs atmosphériques : 3000 cm3 et Moteurs suralimentés : 1500 cm3. Mario ANDRETTI est Champion du Monde avec 6 Victoires devant Ronnie PETERSON 2 Victoires et Carlos REUTEMANN et 4 Victoires. L'écurie LOTUS est Championne du Monde devant FERRARI et BRABHAM....
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Etats-unis-ouest |
5 Monaco, monte-carlo |
6 Belgique |
7 Espagne |
8 Suede |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne |
12 Autriche |
13 Pays-bas |
14 Italie |
15 Etats-unis est |
16 Canada |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
ANDRETTI M. | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 |
PETERSON R. | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | - | - | 51 |
REUTEMANN C. | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 48 |
LAUDA A. | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
DEPAILLER P. | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
WATSON J. | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25 |
SCHECKTER J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
LAFFITE J. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
VILLENEUV G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 |
FITTIPALD E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
PATRESE R. | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
JONES A. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
TAMBAY P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
HUNT J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PIRONI D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
REGAZZONI G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JABOUILLE J. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
STUCK H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
REBAQUE H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DALY D. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BRAMBILLA V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Participants