Informations
| Début | 21 Janvier |
| Fin | 07 Octobre |
| Nombre de participant | 36 |
| Nombre de GP | 15 |
Commentaire
L'attribution des points est de 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. Seuls les 4 meilleurs résultats des 7 premières Manches et les 4 des 8 Dernières sont retenues. Moteur atmosphériques : 300cm3, moteur suralimentés : 1500cm3. Titre pour Jody SCHECKTER avec 3 Victoires, devant Gilles VILLENEUVE et 3 Victoires et Alan JONES et 4 Victoires....Ferrari est Championne du Monde devant WILLIAMS et LIGIER....
Classement
|
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Etats-unis ouest |
5 Espagne |
6 Belgique |
|
7 Monaco |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Autriche |
12 Pays-bas |
|
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis est |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||||
| SCHECKTER J. | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 60 |
| VILLENEUV G. | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 53 |
| JONES A. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 43 |
| LAFFITE J. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| REGAZZONI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 |
| REUTEMANN C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DEPAILLER P. | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| ARNOUX R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| WATSON J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| ANDRETTI M. | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| PIRONI D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| JARIER J. | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| JABOUILLE J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LAUDA A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 |
| MASS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DE ANGELI E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PIQUET SO N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ICKX J. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| STÜCK H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PATRESE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FITTIPALD E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants