Informations
| Début | 12 Avril |
| Fin | 15 Novembre |
| Nombre de participant | 35 |
| Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Attribution des points inchangée : 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 premiers. Seuls les 11 Meilleurs résultats sont retenus. Moteur Suralimentés : 1500 cm3. Moteur Atmosphériques : 3500 cm3........ Nelson PIQUET est Champion du Monde avec 3 Victoires, devant Nigel MANSELL et 6 Victoires et Ayrton SENNA et 2 Victoires. Alain est 4ème avec 3 Victoires. L'équipe WILLIAMS est Championne devant McLAREN et LOTUS......
Classement
|
1 Brésil |
2 Saint-marin |
3 Belgique |
4 Monaco |
5 Etats-unis-est |
6 France |
|
7 Grande-bretagne |
8 Allemagne |
9 Hongrie |
10 Autriche |
11 Italie |
12 Portugal |
|
13 Espagne |
14 Mexique |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||
| PIQUET SO N. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 76 |
| MANSELL N. | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | 61 |
| SENNA DA A. | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 57 |
| PROST A. | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| BERGER G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 |
| JOHANSSON S. | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| ALBORETO M. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| BOUTSEN T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| FABI T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| CHEEVER M . | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| NAKAJIMA S. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| PALMER J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| PATRESE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| DE CESARI A. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| STREIFF P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WARWICK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALLIOT P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BRUNDLE M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPELLI I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORENO R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| ARNOUX R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants