Informations
| Début | 03 Avril |
| Fin | 13 Novembre |
| Nombre de participant | 36 |
| Nombre de GP | 16 |
Commentaire
La distribution des points reste la même : 9,6,4,3,2 et 1. Seuls les 11 meilleurs résultats retenus. Moteurs suralimentés : 1500cm3, bridés À 2,5 bars,moteurs atmosphériques : 3500cm3. C'est Ayrton SENNA qui est Champion pour la 1ère Fois malgré les 105 Points de Alain PROST, SENNA est Champion avec 8 Victoires, devant PROST et 7 Victoires et Gerhard BERGER 3ème avec 1 Victoire. McLaren est Championne devant FARRARI est BENETTON.....
Classement
|
1 Brésil |
2 Saint-marin |
3 Monaco |
4 Mexique |
5 Canada |
6 Etats-unis-est |
|
7 France |
8 Grande-bretagne |
9 Allemagne |
10 Hongrie |
11 Belgique |
12 Italie |
|
13 Portugal |
14 Espagne |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||
| PROST A. | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 105 |
| SENNA DA A. | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 94 |
| BERGER G. | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| BOUTSEN T. | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| ALBORETO M. | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| PIQUET SO N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| CAPELLI I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| WARWICK D. | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MANSELL N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| NANNINI A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| PATRESE R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| CHEEVER M . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PALMER J. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GUGELMIN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DE CESARI A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARTINI P. | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAKAJIMA S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants