Informations
| Début | 01 Mars |
| Fin | 08 Novembre |
| Nombre de participant | 40 |
| Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Barème identique 10,6,4,3,2 et 1 points pour les 6 Premiers. Tous les résultats comptent. Longueur des Gps 305 Kms en moins de 2 Heures sauf Monaco. Carburant spécifique 100 Ron et 90 Mon maxi, autorisation de l'alcool. Extincteur de 5 Kg pour l'habitacle et 2,5 Kg pour le moteur. Feu arrière de surface mini À 20cm2 d'une puissance de 21 W et fixé À 40 cm du sol. Ceinture de sécurité À 6 Points obligatoire. 16 écuries dans cette saison. Qu'un seul Manufacturier : Goodyear Tire & Rubber. Nigel MANSELL est Champion du Monde avec 9 Victoires.....devant Riccardo PATRESE et 1 Victoire et Michael SCHUMACHER et 1 Victoire. Williams est Championne du Monde devant McLaren et Benetton....
Classement
|
1 Afrique du sud |
2 Mexique |
3 Brésil |
4 Espagne |
5 Saint-marin |
6 Monaco |
|
7 Canada |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
|
13 Italie |
14 Portugal |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||
| MANSELL N. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 |
| PATRESE R. | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 56 |
| SCHUMACHE M. | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| SENNA DA A. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| BERGER G. | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 49 |
| BRUNDLE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| ALESI GIO J. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| HÀKKINEN M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| DE CESARI A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| ALBORETO M. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| COMAS E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAPELLI I. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| WENDLINGE K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| MARTINI P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOUTSEN T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HERBERT J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MODENA S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FITTIPALD C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GACHOT B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants