Informations
Début | 14 Mars |
Fin | 07 Novembre |
Nombre de participant | 36 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours même barème des points. Tous les résultats comptent. Moteurs atmosphériques V10 et V12 et 3500 cm3. Nouveaux horaires des essais. Poids mini de 505 Kg. Alain PROST est Champion pour la 4ème et dernière fois et 7 Victoires devant Ayrton SENNA et 5 Victoires et Damon HILL et 3 Victoires. WILLIAMS est Championne devant McLAREN et BENETTON....
Classement
1 Afrique du sud |
2 Brésil |
3 Europe |
4 Canada |
5 Saint-marin |
6 Espagne |
7 Monaco |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
13 Italie |
14 Portugal |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
PROST A. | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 99 |
SENNA DA A. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 73 |
HILL D. | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
SCHUMACHE M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
PATRESE R. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ALESI GIO J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 |
BRUNDLE M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
BERGER G. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
HERBERT J. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BLUNDELL M. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
WENDLINGE K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ANDRETTI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 7 |
LEHTO JÀ J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FITTIPALD C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
HÀKKINEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 |
WARWICK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BARBAZZA F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ALLIOT P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
ZANARDI A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
COMAS E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRVINE E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Participants