Informations
Début | 26 Mars |
Fin | 12 Novembre |
Nombre de participant | 38 |
Nombre de GP | 17 |
Commentaire
Les points ne changent pas. Tous les résultats comptent. Préqualifiations possibles. Moteur atmosphérique V12 maxi de 3000 cm3. Poids porté À 595 Kg. Capacité de carburant libre...... Michael SCHUMACHER est Champion du Monde avec 9 Victoires, devant Damon HILL et 4 Victoires et David COULTHARD et sa 1ère Victoire....BENETTON est Championne du Monde devant WILLIAMS et FERRARI....
Classement
1 Brésil |
2 Argentine |
3 Saint-marin |
4 Espagne |
5 Monaco |
6 Canada |
7 France |
8 Grande-bretagne |
9 Allemagne |
10 Hongrie |
11 Belgique |
12 Italie |
13 Portugal |
14 Europe |
15 Pacific |
16 Japon |
17 Australie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||
SCHUMACHE M. | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 102 |
HILL D. | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 69 |
COULTHARD D. | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 49 |
HERBERT J. | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 |
ALESI GIO J. | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42 |
BERGER G. | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
HÀKKINEN M. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 17 |
PANIS O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
FRENTZEN H. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BLUNDELL M. | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
IRVINE E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
BRUNDLE M. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 |
SALO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
MORBIDELL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 5 |
BOULLION J. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
SUZUKI A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 |
LAMY P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participants