Informations
Début | 12 Mars |
Fin | 22 Octobre |
Nombre de participant | 37 |
Nombre de GP | 18 |
Commentaire
Barème des points inchangé.... Essais qualificatifs selon le système " super-pôle", essais par quart d'heure les 6 moins bonnes monoplaces sont éliminées et occuperons les dernières places de la grille puis pour des 11ème au 16ème places puis une 3ème session pour les 10 premiers....... Il est de nouveau possible de changer de pneumatiques en courses.... Moteur atmosphérique 4 temps de 8 cylindres maximum et de 2400 cm3 de cylindrée. Dérogation possible pour l'emploi de V10 bridé du régime maxi..... Fernando ALONSO est Champion du Monde avec 7 Victoires, devant Michael SCHUMACHER et 7 Victoires aussi et Felipe MASSA et 2 Victoires......RENAULT est Championne du Monde pour la 2ème fois, devant FERRARI et McLAREN....
Classement
1 Bahreïn |
2 Malaisie |
3 Australie |
4 Saint-marin |
5 Europe |
6 Espagne |
7 Monaco |
8 Grande-bretagne* |
9 Canada |
10 Etats-unis |
11 France |
12 Allemagne |
13 Hongrie |
14 Turquie |
15 Italie |
16 Chine |
17 Japon |
18 Brésil |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||
ALONSO DI F. | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 134 |
SCHUMACHE M. | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 121 |
MASSA F. | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 |
FISICHELL G. | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
RAIKKONEN K. | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 65 |
BUTTON J. | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 |
MONTOYA R J. | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
HEIDFELD N. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
SCHUMACHE R. | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
DE LA ROS P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
TRULLI J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
COULTHARD D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
VILLENEUV J. | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
WEBBER M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
KUBICA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROSBERG N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KLIEN C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
LIUZZI V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants