Informations
Début | 18 Mars |
Fin | 21 Octobre |
Nombre de participant | 27 |
Nombre de GP | 17 |
Commentaire
Moteur atmosphérique V8 À 90° de 2 400 cm3. Régime maximum limité À 19 000 tr/min. Boîtes de vitesses sans À -coups a double embrayage. Moteur devant durer 2 GP minimum. Poids minimum de la monoplace de 605 kg. Caméra embarquée fixée sur l'arceau de couleur rouge et jaune sur les 2 voitures de chaque équipes. Un seul manufacturier de pneus : Bridgestone...... 1er titre pour Kimi RAIKKONEN d'un point et avec 6 Victoires devant Lewis HAMILTON et 4 Victoires et Fernando ALONSO et 4 Victoires aussi.... FERRARI est Championne du Monde devant BMW-SAUBER et RENAULT......McLAREN ayant été disqualifiée et a donc perdu son Titre.......
Classement
1 Australie* |
2 Malaisie |
3 Bahreïn |
4 Espagne |
5 Monaco |
6 Canada |
7 Etats-unis |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Europe |
11 Hongrie |
12 Turquie |
13 Italie |
14 Belgique |
15 Japon |
16 Chine |
17 Brésil* |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||
RAIKKONEN K. | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 |
HAMILTON L. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 109 |
ALONSO DI F. | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 109 |
MASSA F. | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 |
HEIDFELD N. | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 61 |
KUBICA R. | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 |
KOVALAINE H. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 |
FISICHELL G. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
ROSBERG N. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 |
COULTHARD D. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
WURZ A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
WEBBER M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TRULLI J. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
VETTEL S. | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
BUTTON J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
SCHUMACHE R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SATO T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LIUZZI V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SUTIL A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participants