Informations
Début | 18 Mars |
Fin | 25 Novembre |
Nombre de participant | 44 |
Nombre de GP | 20 |
Commentaire
La saison compte 20 épreuves..... Museau abaissé 5 550 mm au lieu de 625 mm.... Le soufflage des échappements dans le diffuseur est interdit..... pas trop de changement donc... Sébastian VETTEL est Champion du Monde pour la 3ème fois et de suite avec 5 Victoires devant Fernando ALONSO et 3 Victoires et Kimi RAIKKONEN et 1 Victoire....... RED BULL est Championne du Monde devant FERRARI et McLAREN.....
Classement
1 Australie |
2 Malaisie |
3 Chine |
4 Bahreïn |
5 Espagne |
6 Monaco |
7 Canada |
8 Europe |
9 Grande -bretagne |
10 Allemagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
13 Italie |
14 Singapour |
15 Japon |
16 Corée du sud |
17 Inde* |
18 Abou dhabi |
19 Etats-unis |
20 Brésil |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||
VETTEL S. | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
ALONSO DI F. | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
RAIKKONEN K. | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
HAMILTON L. | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 | 190 |
BUTTON J. | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | 0 | 18 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
WEBBER M. | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 179 |
MASSA F. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
GROSJEAN R. | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 96 |
ROSBERG N. | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
PéREZ ME S. | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
HULKENBER N. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 63 |
KOBAYASHI K. | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
SCHUMACHE M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
DI RESTA P. | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
MALDONADO P. | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 45 |
SENNA LA B. | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 |
VERGNE J. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
RICCIARDO D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Participants