Informations
Début | 17 Mars |
Fin | 01 Décembre |
Nombre de participant | 28 |
Nombre de GP | 21 |
Commentaire
Classement
1 Australie |
2 Abou dahbi |
3 Chine |
4 Azerbaàdjan |
5 Espagne |
6 Monaco |
7 Canada |
8 France |
9 Autriche |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne |
12 Hongrie |
13 Belgique |
14 Italie |
15 Singapour |
16 Russie |
17 Japon |
18 Mexique |
19 Etats-unis |
20 Brésil |
21 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||||||
HAMILTON L. | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 (+1) | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 (+1) | 2 | 25 | 18 | 15 (+1) | 12 | 25 (+1) | 15 (+1) | 25 | 18 | 6 | 25 (+1) | 413 |
BOTTAS V. | 25 (+1) | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 (+1) | 18 | 15 | 18 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 0 | 12 | 326 |
VERSTAPPE M. | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 (+1) | 10 | 25 (+1) | 18 (+1) | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
LECLERC C. | 10 | 15 (+1) | 10 | 10 (+1) | 10 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 12 (+1) | 12 (+1) | 0 | 15 | 264 |
VETTEL S. | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 (+1) | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 (+1) | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 240 |
GASLY P. | 0 | 4 | 8 (+1) | 0 | 8 | 10 (+1) | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 95 |
ALBON A. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 92 |
SAINZ JR C. | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 81 |
RICCIARDO D. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
PéREZ ME S. | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
NORRIS L. | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 49 |
RAIKKONEN K. | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 |
HULKENBER N. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
KVYAT D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
STROLL L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
MAGNUSSEN K. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
GIOVINAZZ A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
GROSJEAN R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
KUBICA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants