Informations
| Début | 15 Mars |
| Fin | 29 Novembre |
| Nombre de participant | 27 |
| Nombre de GP | 17 |
Commentaire
Poids minimum : 746 kg avec le pilote, 15000 tours maximum...
Classement
|
1 Autriche |
2 Styrie |
3 Hongrie |
4 Grande-bretagne |
5 70ème anniversaire |
6 Espagne |
|
7 Belgique |
8 Italie |
9 Toscane |
10 Russie |
11 Eifel |
12 Portugal |
|
13 Emilie-romane |
14 Turquie |
15 Bahrein |
16 Sakhir |
17 Abou dhabi |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||||||
| HAMILTON L. | 12 | 25 | 25 (+1) | 25 | 18 (+1) | 25 | 25 | 6 (+1) | 25 (+1) | 15 | 25 | 25 (+1) | 25 (+1) | 25 | 25 | - | 15 | 347 |
| BOTTAS V. | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 (+1) | 18 | 10 | 18 | 25 (+1) | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | 223 |
| VERSTAPPE M. | 0 | 15 | 18 | 18 (+1) | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 (+1) | 15 | 0 | 8 | 18 (+1) | 0 | 25 | 214 |
| PéREZ ME S. | 8 | 8 | 6 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 | 125 |
| RICCIARDO D. | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 (+1) | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 6 (+1) | 119 |
| ALBON A. | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 |
| SAINZ JR C. | 10 | 2 (+1) | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 |
| LECLERC C. | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| NORRIS L. | 15 (+1) | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 (+1) | 12 | 1 | 10 | 97 |
| GASLY P. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 75 |
| STROLL L. | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 75 |
| OCON E. | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 62 |
| VETTEL S. | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| KVYAT D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| HULKENBER N. | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| RAIKKONEN K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GIOVINAZZ A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RUSSELL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (+1) | 0 | 3 |
| GROSJEAN R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| MAGNUSSEN K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants