Informations
Début | 28 Mars |
Fin | 12 Décembre |
Nombre de participant | 25 |
Nombre de GP | 22 |
Commentaire
Monocoque, transmission, refroidissement, les crash box, structure avant du fond plat, système de freinage et DRS gelé pour cette année plus rapports de boîte, triangles de suspensions, arbre de transmission, le volant la colonne de direction et le DAS est interdit. But réduire le gain aérodynamique de 10%. Temps et CAO limité en fonction du classement précédent. 725 kg minimum, pilote a bord sans carburant. Séances d'essais de1h au lieu d'1h30. Départ des Gps a heure fixe et non pas a xh10. plafond budgétaire abaissé à 145 millions de dollars.... l'année prochaine apparition des pneus en 18 pouces....
Classement
1 Bahrein |
2 Emilie-romagne |
3 Portugal |
4 Espagne |
5 Monaco |
6 Azerbaidjan |
7 France |
8 Styrie |
9 Autriche |
10 Grande-bretagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
13 Pays-bas |
14 Italie |
15 Russie |
16 Turquie |
17 Etats-unis |
18 Ville de mexico |
19 Sao paulo |
20 Qatar |
21 Arabie saoudite |
22 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | n°22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||||
VERSTAPPE M. | 18 | 25 | 18 | 18 (+1) | 25 | 0 | 25 (+1) | 25 | 25 (+1) | 0 (+3) | 2 | 12.5 | 25 | 0 (+2) | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 (+2) | 18 (+1) | 18 | 25 (+1) | 395.5 |
HAMILTON L. | 25 | 18 (+1) | 25 | 25 | 6 (+1) | 0 | 18 | 18 (+1) | 12 | 25 (+2) | 18 | 7.5 | 18 (+1) | 0 | 25 | 10 | 18 (+1) | 18 | 25 | 25 | 25 (+1) | 18 | 387.5 |
BOTTAS V. | 15 (+1) | 0 | 15 (+1) | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 15 (+1) | 0 | 0 | 15 | 15 (+3) | 10 | 25 (+1) | 8 | 0 | 15 (+3) | 0 | 15 | 8 | 226 |
PéREZ ME S. | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 (+1) | 12 | 0 | 0 | 190 |
SAINZ JR C. | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8 (+1) | 6 | 4 | 15 | 164.5 |
NORRIS L. | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 (+1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160 |
LECLERC C. | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 159 |
RICCIARDO D. | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 25 (+2) | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 |
GASLY P. | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 (+1) | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 | 110 |
ALONSO DI F. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 81 |
OCON E. | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 74 |
VETTEL S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
STROLL L. | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
TSUNODA Y. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
RUSSELL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
RAIKKONEN K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LATIFI N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GIOVINAZZ A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Participants