Informations
Début | 20 Mars |
Fin | 20 Novembre |
Nombre de participant | 34 |
Nombre de GP | 22 |
Commentaire
Poids : 795 avec le pilote; moteurs hybride, pistons alternatifs 4 temps et électrique, 1600 cc3, 6cyl en V, 15000 tours max, 3 moteurs par saisons, consommation 100 kg/h max.
Classement
1 Bahrein |
2 Arabie saoudite |
3 Australie |
4 Emilie-romagne |
5 Miami |
6 Espagne |
7 Monaco |
8 Azerbaidjan |
9 Canada |
10 Grande-bretagne |
11 Autriche |
12 France |
13 Hongrie |
14 Belgique |
15 Pays-bas |
16 Italie |
17 Singapour |
18 Japon |
19 Etats-unis |
20 Mexico city |
21 Sao paulo |
22 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | n°22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||||
VERSTAPPE M. | 0 | 25 | 0 | 25 (+9) | 25 (+1) | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 18 (+9) | 25 | 25 | 25 (+1) | 0 | - | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 403 |
PéREZ ME S. | 0 | 12 | 18 | 18 (+6) | 12 | 18 (+1) | 25 | 18 (+1) | 0 | 18 | 0 (+4) | 12 | 10 | 18 | 0 | - | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 286 |
LECLERC C. | 25 (+1) | 18 (+1) | 25 (+1) | 8 (+7) | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 25 (+7) | 0 | 8 | 8 | 0 | - | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | 275 |
RUSSELL G. | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 12 (+5) | 15 | 15 | 12 | 0 | - | 0 | 4 | 10 (+1) | 12 (+1) | 33 (+1) | 10 | 242 |
SAINZ JR C. | 18 | 15 | 0 | 0 (+5) | 15 | 12 | 18 | 0 | 18 (+1) | 25 | 0 (+6) | 10 (+1) | 12 | 15 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | 230 |
HAMILTON L. | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15 (+1) | 15 (+1) | 18 | 18 (+1) | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 | 218 |
NORRIS L. | 0 | 6 | 10 | 15 (+4) | 0 | 4 | 8 (+1) | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 (+1) | 110 |
OCON E. | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 (+3) | 4 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 90 |
ALONSO DI F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 73 |
BOTTAS V. | 8 | 0 | 4 | 10 (+2) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 |
VETTEL S. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 |
RICCIARDO D. | 0 | 0 | 8 | 0 (+3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 37 |
MAGNUSSEN K. | 10 | 2 | 0 | 2 (+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
GASLY P. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
STROLL L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
TSUNODA Y. | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SCHUMACHE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ZHOU G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ALBON A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LATIFI N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Participants