Informations
Début | 03 Mars |
Fin | 24 Novembre |
Nombre de participant | 32 |
Nombre de GP | 22 |
Commentaire
6 Courses Sprint prévues. Qualifications sur 3 Manches, 1ère 18mn, - 5 Pilotes les plus lents, 2ème 15mn, idem et 3ème 10 Pilotes restants ont 12 mn pour déterminer les Places de la Grille Poids 796 Kg avec le Pilote, moteur Hybride, pistons alternatifs 4 temps et électrique, 6 Cyl en V, 15000 Tours/min maxi, 3 moteurs pour la saison, carburant du commerce, ravitaillement interdit, consommation max 110 Kg et 100 KG/H.
Classement
1 Bahreïn |
2 Arabie saoudite |
3 Australie |
4 Azerbaïdjan |
5 Miami |
6 Monaco |
7 Espagne |
8 Canada |
9 Autriche |
10 Grande bretagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
13 Pays - bas |
14 Italie |
15 Singapour |
16 Japon |
17 Quatar |
18 Etats unis |
19 Mexico city |
20 Sao paulo |
21 Las vegas |
22 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | n°22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||||
VERSTAPPE M. | 25 | 18 (+1) | 25 | 18 (+6) | 25 (+1) | 25 | 25 (+1) | 25 | 26 (+8) | 25 (+1) | 25 (+1) | 25 (+8) | 25 | 25 | 10 | 25 (+1) | 26 (+7) | 25 (+8) | 25 | 25 (+8) | 25 | 25 (+1) | 575 |
PéREZ ME S. | 18 | 25 | 10 (+1) | 25 (+8) | 18 | 0 | 12 | 8 (+1) | 15 (+7) | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 (+4) | 0 | 12 (+6) | 15 | 12 | 285 |
HAMILTON L. | 10 | 10 | 18 | 8 (+2) | 8 | 12 (+1) | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 12 (+3) | 8 | 8 | 15 (+1) | 10 | 0 (+4) | 0 (+7) | 18 (+1) | 4 (+2) | 6 | 2 | 234 |
ALONSO DI F. | 15 | 15 | 15 | 12 (+3) | 15 | 18 | 6 | 18 | 10 (+4) | 6 | 2 | 10 | 18 (+1) | 2 | 0 | 4 | 8 (+1) | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 206 |
NORRIS L. | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 6 (+3) | 6 | 4 | 18 | 18 | 15 (+6) | 18 (+5) | 10 | 19 (+7) | 0 | 10 | 205 |
LECLERC C. | 0 | 6 | 0 | 15 (+7) | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 15 (+4) | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 (+6) | 15 | (+4) | 18 | 18 | 202 |
SAINZ JR C. | 12 | 8 | 0 | 10 (+4) | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 (+6) | 1 | 4 | 0 (+5) | 10 | 15 | 25 | 8 | 0 (+3) | 15 (+3) | 12 | 8 (+1) | 8 | 200 | |
RUSSELL G. | 6 | 12 | 0 | 4 (+6) | 12 | 10 | 15 | 0 | 6 (+1) | 10 | 8 | 8 (+1) | 0 | 10 | 0 | 6 | 12 (+5) | 10 (+1) | 8 | (+5) | 4 | 15 | 170 |
PIASTRI O. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 (+7) | 2 | 0 | 6 | 15 | 18 (+8) | 0 | 4 | 1 (+1) | 8 | 97 | |
STROLL L. | 8 | 0 | 12 | 6 (+1) | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 (+5) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 74 |
GASLY P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (+6) | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 (+2) | 0 | 6 | 0 | 62 | |
OCON E. | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 (+2) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 58 | |
ALBON A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 (+2) | 2 | 2 | 0 | 27 | ||
TSUNODA Y. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (+1) | 0 | 2 (+3) | 0 | 4 | 17 |
BOTTAS V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
HULKENBER N. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
ZHOU G. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
RICCIARDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
MAGNUSSEN K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
LAWSON L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
SARGEANT L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participants