Informations
Début | 02 Mars |
Fin | 08 Décembre |
Nombre de participant | 33 |
Nombre de GP | 24 |
Commentaire
Année avec le plus grand nombre de GP : 24 dont 6 sessions Sprint. 3 sessions d'Essais avant les Qualifications en 3 session également : Q1 18 minutes - 5 derniers Pilotes, Q2 : 15 minutes - 5 autres Pilotes et Q3 : 12 minutes avec les 10 plus rapides.... Poids 798 kg avec le Pilote, moteur hybride, moteur 4 temps et électrique plus turbo de 1600 cm3, 6 cylindres en V, moteur " gelés " depuis 2 ans, 15000 tours minutes maxi, 4 par saisons. Consommation 110 kg et 100kg par heure
Classement
1 Bahreïn |
2 Arabie saoudite |
3 Australie |
4 Japon |
5 Chine |
6 Miami |
7 Emilie- romagne |
8 Monaco |
9 Canada |
10 Espagne |
11 Autriche |
12 Grande bretagne |
13 Hongrie |
14 Belgique |
15 Pays- bas |
16 Italie |
17 Azerbaïdjan |
18 Singapour |
19 Etats-unis |
20 Mexique |
21 Sao paulo |
22 Las vegas |
23 Qatar |
24 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | n°22 | n°23 | n°24 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||||||
VERSTAPPE M. | 25 (+1) | 25 | 25 (+1) | 25 (+8) | 18 (+8) | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 (+8) | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 15 (+8) | 8 | 25 (+7) | 10 | 25 (+1) | 8 | 438 | |
NORRIS L. | 8 | 4 | 15 | 10 | 18 (+3) | 25 | 18 | 12 | 18 | 18 (+1) | (+6) | 15 | 18 | 10 | 25 (+1) | 15 (+1) | 12 (+1) | 25 | 12 (+6) | 18 | 8 (+8) | 8 (+1) | 1 (+8) | 25 | 368 |
LECLERC C. | 12 | 15 (+1) | 18 (+1) | 12 | 12 (+5) | 15 (+7) | 15 | 25 | 10 | (+2) | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 25 (+5) | 15 (+1) | 10 (+6) | 12 | 18 (+4) | 15 | 354 | ||
PIASTRI O. | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 (+2) | (+3) | 12 | 18 | 10 | 6 | 18 (+7) | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 4 (+7) | 6 | 15 (+8) | 1 | 289 |
SAINZ JR C. | 15 | 25 | 15 | 10 (+4) | 10 (+4) | 10 | 15 | 8 | 15 (+4) | 10 (+1) | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 18 (+7) | 25 | (+4) | 15 | 8 (+5) | 18 | 286 | |||
RUSSELL G. | 10 | 8 | 6 | 8 (+1) | 4 | 6 (+1) | 10 | 15 | 12 | 25 (+5) | 4 (+1) | 6 | 6 | 15 | 12 | 8 (+4) | 10 | 12 (+3) | 25 | 12 (+6) | 10 | 245 | |||
HAMILTON L. | 6 | 2 | 2 | 2 (+7) | 8 | 8 | 6 (+1) | 12 (+1) | 15 | 12 (+3) | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | (+3) | 12 | 1 | 18 | (+3) | 12 | 217 | |
PéREZ ME S. | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 (+6) | 12 (+6) | 4 | 4 | 6 (+1) | 6 | 6 (+1) | 8 | 4 | 1 | 6 | (+1) | 1 | 151 | |||||||
ALONSO DI F. | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 (+1) | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 70 | ||||||||||
GASLY P. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 (+2) | 10 | 6 | 42 | |||||||||||||||
HULKENBER N. | 1 | 2 | 1 | (+2) | 8 | 8 | 2 | 4 (+1) | 2 | 4 | (+2) | 4 | 37 | ||||||||||||
TSUNODA Y. | 6 | 1 | 6 (+1) | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | |||||||||||||||
STROLL L. | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
OCON E. | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||
MAGNUSSEN K. | 1 | 4 | 1 | - | (+2) | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
ALBON A. | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
BEARMAN O. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
RICCIARDO D. | (+5) | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
COLAPINTO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | ||||||||
ZHOU G. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LAWSON L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Participants