Informations
| Début | 16 Mars |
| Fin | 07 Décembre |
| Nombre de participant | 36 |
| Nombre de GP | 24 |
Commentaire
Dernière année avant changement de réglementation.... Suppression du point du meilleur tour et obligation pour toutes les équipes d'engager un nouveau pilote lors de 4 séances d'essais libre N°1......Arrivé de Lewis HAMILTON chez FERRARI..... De l'action et du suspense a suivre.....
Classement
|
1 Australie |
2 Chine |
3 Japon |
4 Bahreïn |
5 Arabie saoudite |
6 Miami |
|
7 Emilie- romane |
8 Monaco |
9 Espagne |
10 Canada |
11 Autriche |
12 Grande-bretagne |
|
13 Belgique |
14 Hongrie |
15 Pays- bas |
16 Italie |
17 Azerbaïdjan |
18 Singapour |
|
19 Etats-unis |
20 Mexico |
21 Bresil |
22 Las vegas |
23 Qatar |
24 Abou dhabi |
Tableau des points
| Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | n°20 | n°21 | n°22 | n°23 | n°24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||||||||||
| NORRIS L. | 25 | 18 (+1) | 18 | 15 | 12 | 18 (+8) | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 (+6) | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 25 (+8) | 12 (+6) | 408 | ||||
| VERSTAPPE M. | 18 | 12 (+6) | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 12 (+8) | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 (+8) | 15 | 15 (+5) | 25 | 25 (+5) | 396 | ||
| PIASTRI O. | 2 | 25 (+7) | 15 | 25 | 25 | 25 (+7) | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 (+7) | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 (+8) | 392 | |||
| RUSSELL G. | 15 | 15 (+5) | 10 | 18 | 10 | 15 (+5) | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 8 (+7) | 6 | 12 (+6) | 18 | 8 (+7) | 309 | ||
| LECLERC C. | 4 | (+4) | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 15 (+5) | 12 | 12 | 2 | 8 | 15 (+4) | 18 | (+4) | 12 | 4 | 222 | |||
| ANTONELLI A. | 10 | 8 (+2) | 8 | 8 | 8 (+2) | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | (+1) | 8 | 18 (+7) | 10 | 10 (+3) | 142 | |||||||||
| HAMILTON L. | 1 | (+8) | 6 | 10 | 6 | 4 (+6) | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 12 (+5) | 4 | (+2) | 4 | 142 | ||||
| ALBON A. | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | (+3) | 72 | ||||||||||||
| SAINZ JR C. | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | (+3) | 15 | 1 | (+6) | 10 | 15 (+1) | 55 | ||||||||||||
| HULKENBER N. | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 49 | ||||||||||||||||
| HADJAR I. | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | (+1) | 15 | 1 | 4 | 8 | 49 | ||||||||||||||
| ALONSO DI F. | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | (+3) | 6 (+2) | 45 | ||||||||||||||
| LAWSON L. | - | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
| BEARMAN O. | 4 | 1 | 1 | (+2) | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 38 | |||||||||||||||
| TSUNODA Y. | (+3) | 2 | 1 (+3) | 1 | 2 | 8 | 6 (+2) | 1 (+4) | 30 | ||||||||||||||||
| OCON E. | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | (+4) | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||
| STROLL L. | 8 | 2 | (+4) | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
| GASLY P. | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 (+1) | 22 | ||||||||||||||||||
| BORTOLETT G. | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 19 |
Participants