Informations
Début | 16 Mars |
Fin | 07 Décembre |
Nombre de participant | 31 |
Nombre de GP | 14 |
Commentaire
Dernière année avant changement de réglementation.... Suppression du point du meilleur tour et obligation pour toutes les équipes d'engager un nouveau pilote lors de 4 séances d'essais libre N°1......Arrivé de Lewis HAMILTON chez FERRARI..... De l'action et du suspense a suivre.....
Classement
1 Australie |
2 Chine |
3 Japon |
4 Bahreïn |
5 Arabie saoudite |
6 Miami |
7 Emilie- romane |
8 Monaco |
9 Espagne |
10 Canada |
11 Autriche |
12 Grande-bretagne |
13 Belgique |
14 Hongrie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||
PIASTRI O. | 2 | 25 (+7) | 15 | 25 | 25 | 25 (+7) | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 (+7) | 266 | |
NORRIS L. | 25 | 18 (+1) | 18 | 15 | 12 | 18 (+8) | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 (+6) | 250 | ||
VERSTAPPE M. | 18 | 12 (+6) | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 12 (+8) | 185 | ||
RUSSELL G. | 15 | 15 (+5) | 10 | 18 | 10 | 15 (+5) | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 157 | ||
LECLERC C. | 4 | (+4) | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 15 (+5) | 135 | ||
HAMILTON L. | 1 | (+8) | 6 | 10 | 6 | 4 (+6) | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 101 | |
ANTONELLI A. | 10 | 8 (+2) | 8 | 8 | 8 (+2) | 15 | 61 | ||||||||
ALBON A. | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 56 | |||||
HULKENBER N. | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 37 | |||||||||
OCON E. | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | (+4) | 23 | ||||||||
HADJAR I. | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | (+1) | 21 | ||||||||
GASLY P. | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | |||||||||
STROLL L. | 8 | 2 | (+4) | 6 | 16 | ||||||||||
LAWSON L. | - | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||
ALONSO DI F. | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||
SAINZ JR C. | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | (+3) | 13 | |||||||
TSUNODA Y. | (+3) | 2 | 1 (+3) | 1 | 7 | ||||||||||
BEARMAN O. | 4 | 1 | 1 | (+2) | 6 | ||||||||||
BORTOLETT G. | 4 | 2 | 6 |
Participants